サイト内検索
【星のドラゴンクエスト(星ドラ)】防具(ぼうぐ)スキル一覧
星のドラゴンクエスト(星ドラ)の防具(ぼうぐ)スキル一覧ページです。
特技/呪文一覧リンク
攻撃特技 | 補助特技 | 攻撃呪文 | 補助呪文 | 防具スキル |
---|
防具スキル一覧
Sランク
スキル名をクリックすると、スキルの入手方法や詳細を確認することができます。
名称 | 効果 |
---|---|
ルビスの恵み | 呪文発動後50%で自分のHPを20~回復する |
ルビスの秘術 | 戦闘毎に最初に使用する攻撃呪文のダメージを1.5倍にする。戦闘開始時にしに状態の場合は発動しない。 |
陽はまた昇る | 死亡時に10%でHPが最大の状態で復活する |
かいしん率+極 | かいしん率+7% |
ときどきやまびこ | 呪文使用時3%(7%)の確率で連続発動 |
立ち向かう心 | やすみ マヒ 眠り 呪い 混乱を受けた時20%で解除する |
ルビスの導き | 戦闘開始時80%でHP20%回復・CTが20%たまる |
CT減少ガード+極 | CT減少耐性+80% |
ルビスの守護 | ダメージ50%減。呪文ダメージ無効化 2ターン有効。 行動時に自分のHPを70~回復する。 |
魔力+極 | こうげき魔力とかいふく魔力+30 |
与えられし力 | 戦闘開始時に自分のみのHPを100%回復する |
大魔道士の目覚め | ターン開始時3%でCTが100%たまる |
Aランク
スキル名をクリックすると、スキルの入手方法や詳細を確認することができます。
名称 | 効果 |
---|---|
デイン系じゅもんの極意 | デイン系じゅもんの威力10%アップ |
けんじゃの導き | ターン開始時5%で仲間全員のHPを少し回復する |
不死鳥の守護の極意 | 不死鳥の守護の回復量が20増える |
デイン属性とくぎのコツ | デイン属性の攻撃を行うとくぎのスキルゲージ5%減 |
攻撃呪文ダメージ軽減・極 | 攻撃呪文ダメージ40%減 |
メタルガードの覚醒 | メタルガードの効果がいてつくはどうで消されなくなる |
イオ属性ダメージ軽減・強 | イオ属性ダメージ30%減 |
ときどきリベホイム | ターン開始時に5%でリベホイム |
攻撃呪文ダメージ軽減・強 | 攻撃呪文ダメージ20%減 |
プリンセスの寵愛 | ダメージ50%減 3ターン有効 使用時に味方全員のHPを40回復 |
退魔の力 | 呪い 封印を受けた時30%で解除する |
かいしん・暴走の極意 | 会心の一撃と魔力暴走の威力15%アップ |
ときどきたたかいの歌 | ターン開始時に3%でたたかいの歌 |
闘神降臨 | 死亡状態から復活した時にすばやさが60%上がる |
守備力ダウンガード+強 | 守備力ダウン耐性+30% |
闘神闘壁 | ダメージ50%減。2ターン有効。使用時、敵1体に威力350%の攻撃会心判定有り |
こうげきじゅもんの極意・強 | こうげきじゅもんの威力30%アップ |
逆境を乗り越えて | ターン開始時3%で自分のHPが999回復する |
ふきとばす | ブレス攻撃を受けた時10%でダメージを無効化する |
HP+強 | さいだいHP+20 |
いきなり天使の息吹 | 戦闘開始時に天使の息吹 |
獲得経験値+30% | 獲得経験値+30%アップ |
焔龍神の加護 | ダメージ50%減 自分のみ2ターン有効 使用時に敵全体に炎ブレスダメージ |
ときどきバイキルト | ターン開始時に7%でバイキルト |
受け継がれる冒険魂 | やすみ 眠りを受けた時30%で解除する |
イオ系じゅもんの極意 | イオ系呪文の威力+10% |
会心ダメージ軽減・強 | 痛恨の一撃、魔力暴走で受けるダメージ50%減 |
魔神の目覚め | ターン開始時3%で自分のCTが100%たまる |
りゅうおう結界 | ターン開始時3%でダメージを50%軽減する結界を張る |
神兵の導き | ターン開始時に3%で味方全員のCTが25%たまる |
CT減少ガード+強 | CT減少耐性+30% |
かいふく魔力+強 | かいふく魔力+20 |
こうげき魔力+強 | こうげき魔力+20 |
あふれる魔力 | ターン開始時に5%でCTが20%たまる |
ドルマ系じゅもんの極意 | ドルマ系じゅもんの威力が10%増。 |
天空竜の守護 | ダメージ50%減 自分のみ3ターン有効 行動時に自分のHPを60ずつ回復する 2回発動 |
バギ系じゅもんのコツ | バギ属性攻撃呪文のスキルゲージが5%減 |
しあわせチャージ | 戦闘開始時5%でCTが10%たまる |
じゅもんのコツ | 攻撃・補助じゅもんのスキルゲージ10%減 |
海の絆 | 味方にかける「補助特技」と「補助呪文」の有効ターン数が1ターン延長される |
ほじょとくぎのコツ | 補助特技のスキルゲージ15%減 |
くじけぬ心 | まれに致死ダメージをHP1で耐える |
ちから+強 | ちから+20 |
ヒャド属性ダメージ軽減・強 | ヒャド属性ダメージ30%減 |
攻撃魔力ダウンガード+強 | 攻撃魔力ダウン耐性+30% |
攻撃力ダウンガード+強 | 攻撃力ダウン耐性+30% |
メラ系じゅもんの極意 | メラ系じゅもんの威力が10%増 |
ほじょじゅもんのコツ | 補助じゅもんのスキルゲージが5%減 |
こうげきじゅもんのコツ | 攻撃呪文のスキルゲージが5%減 |
聖なる祈りの心得 | 聖なる祈りの状態変化付与ターン+1 |
魔力かくせいの心得 | 魔力かくせいの状態変化付与ターン+1 |
ジバリア属性ダメージ・強 | ジバリア属性ダメージ30%減 |
打ち払う | まれに敵の物理攻撃を無効化する |
カウンター | 受けた物理ダメージの10%を相手に与える |
かいしん率+ | かいしん率+3% |
封印ガード+極 | 封印耐性+80% |
ギラ属性ダメージ軽減・強 | ギラ属性ダメージ30%減 |
メラ属性ダメージ軽減・強 | メラ属性ダメージ30%減 |
ヒャド系じゅもんの極意 | ヒャド系じゅもんの威力が10%増 |
破邪のチカラ | ターン開始時3%でダメージを50%軽減する結果を張る |
ときどきベホマ | ターン開始時に10%でベホマ |
かき消す | ダメージを与える呪文を受けた時20%でダメージを無効化する |
超魔の生命力 | ターン開始時自分のみのHPを少し回復する |
竜闘気 | ターン開始時7%で守備力を40%。呪文耐性を50%上げる。最低2ターン有効 |
竜の紋章 | 戦闘開始時に攻撃力を40%上げる。最低2ターン有効 |
ひとかけらの勇気! | ターン開始時3%でCTが100%溜まる |
ワンモアタイム | オンステージ解除時30%の確率でもう一度発動 |
火炎のブレスの覚醒 | 火炎ブレス使用時に、かえんのいきが発動しなくなる |
ときどきアンコール | 歌スキル使用時3%の確率で連続発動 |
戦友の絆 | 戦友の盾発動時にHPを50回復する |
封印ガード+強 | 封印耐性+60% |
オルゴーの加護 | ターン開始時自分のみのHPを少し回復する |
眠りガード+強 | 眠り耐性+60% |
メラ属性とくぎのコツ | メラ属性の攻撃を行うとくぎのスキルゲージ5%減 |
スフィーダの護り | ダメージ70%減 |
やすみガード+強 | やすみ耐性+60% |
青い閃光 | 戦闘開始時15%で攻撃力を40%上げる |
希望の加護 | ダメージ50%減。2ターン有効。使用時に守備力低下素早さ低下を解除する |
氷ブレスダメージ軽減・強 | 氷ブレスダメージ30%減 |
Bランク
スキル名をクリックすると、スキルの入手方法や詳細を確認することができます。
名称 | 効果 |
---|---|
ふっかつのたま | 死亡時に5%でHPが25%の状態で復活する。 |
ふきとばす・弱 | ブレス攻撃を受けた時10%でダメージを無効化する |
おうじょのあい | 行動時にHPを20ずつ回復する。4回発動 |
ドルマ系じゅもんのコツ・弱 | ドルマ系じゅもんのスキルゲージ5%減 |
故郷を想う心 | ぼうぎょ使用時にHPが小回復 |
光は輝きを増して | アリアハンの光の回復量100%アップ |
ジバリア属性ダメージ軽減・中 | ジバリア属性ダメージ20%減 |
魔界ガード | ダメージ50%減。エグチキからのダメージ75%減??。3ターン有効 |
想い人の愛 | ターン開始時5%で仲間全員の息耐性を30%上げる |
ブレスダメージ軽減・中 | ブレスダメージ10%減 |
ホイミ系じゅもんの極意・微弱 | ホイミ系じゅもんの回復量5%アップ |
ホイミ系じゅもんの極意・弱 | ホイミ系じゅもんの回復量5%アップ |
リホ系じゅもんのコツ・弱 | リホ系呪文のスキルゲージが5%減 |
いきなりHPチャージ・弱 | 戦闘開始時にHPが15%回復する |
いきなりCTチャージ・弱 | 戦闘開始時にCTが15%溜まる |
疾風の構え | ターン開始時3%ですばやさを60%上げる |
かいしん・暴走の極意・弱 | 会心の一撃と魔力暴走の威力5%アップ |
CT減少ガード+中 | CT減少耐性+20% |
やすみガード+中 | やすみ耐性+50% |
おうけのあかし | ターン開始時に5%の確率で敵1体の攻撃力、守備力のいずれかを20%下げる。敵の耐性により成功率は変動 |
不屈なる魂 | 致死ダメージを受けた時1%でHP1で生き残る |
太陽の守護 | ダメージ50%減 3ターン有効 使用時HP50?回復 |
ほとばしる情熱 | ターン開始時5%の確率で、攻撃力、守備力、すばやさ、のいずれかが上がる |
ほじょじゅもんのコツ・微弱 | ほじょとくぎのスキルゲージ3%減 |
混乱ガード+中 | 混乱耐性+50% |
いきなりリベホイミ | 戦闘開始時にリベホイミ |
ちからの盾の極意 | 力の盾の回復量100%アップ |
ギラ属性ダメージ軽減・中 | ギラ属性ダメージ20%減 |
ミラクルハッスル | ハッスルダンス使用時に20%の確率でハッスルダンス2回発動 |
怒れる闘士の決意 | 怒り時15%の確率で物理ダメージを無効化する |
チャージクラッシュのコツ | チャージクラッシュのスキルゲージ5%減 |
歌のコツ | 歌のスキルゲージ5%減 |
かみくだきのコツ | かみくだきのスキルゲージ5%減 |
とげとげほうげき | ほうげき使用時に20%の確率でほうげきの威力50%上昇 |
メタスラムーブ | みかわし率+18 |
いきなりピオラ | 戦闘開始時にピオラ |
30周年ガード | ダメージ30%減 3ターン有効 HP30回復(3回発動) |
ブレスのコツ・弱 | ブレスを放つスキルのスキルゲージ5%減 |
ときどきひらめき | ターン開始時に5%で何かしらのスキルを発動する |
ほうげきのコツ | ほうげきのスキルゲージ5%減 |
ザオラルのコツ | ザオラルのスキルゲージ5%減 |
グランドネビュラのコツ | グランドネビュラのスキルゲージ5%減 |
かみくだきの極意 | かみくだきの威力10%アップ |
くじけぬ心の極意 | くじけぬ心の発生確率+5% |
カリスマの威光 | 少しだけ敵に狙われにくくなる |
怒りの心得 | 怒りの有効ターン数が1ターン長くなる |
オンステージのコツ | オンステージのスキルゲージ5%減 |
闇ブレスぼうぎょ | ダメージ50%減 闇ブレスダメージ50%減 3ターン有効 |
神雷ガード | ダメージ50%減 |
じゅもんのコツ・弱 | 呪文のスキルゲージが3%減少 |
攻撃呪文ダメージ軽減・中 | 攻撃呪文ダメージ-20% |
こうげきじゅもんのコツ・弱 | 攻撃呪文のスキルゲージ5%減 |
こうげきとくぎのコツ・弱 | 攻撃特技のスキルゲージ5%減 |
攻撃力ダウンガード+中 | 攻撃力ダウン耐性+20% |
打ち払いの真髄 | 物理攻撃を受けた時5%でダメージを無効化する |
ほじょとくぎのコツ・弱 | 補助特技のスキルゲージ5%減 |
ドルマぼうぎょ | ダメージ50%減 ドルマ属性ダメージ50%減 自分のみ3ターン有効 |
ほじょじゅもんのコツ・弱 | 補助呪文のスキルゲージ-5% |
すばやさダウンガード+中 | すばやさダウン耐性+20% |
呪いガード+中 | 呪い耐性+50% |
攻撃魔力ダウンガード+中 | 攻撃魔力ダウン耐性+20% |
封印ガード+中 | 封印耐性+50% |
帝王ガード | ダメージ50%減。3ターン有効 エスタークの攻撃を75%カットする |
ときどきリベホイミ | ターン開始時に5%でリベホイミ発動 |
幻惑ガード+中 | 幻惑耐性+50% |
氷ブレスダメージ軽減・中 | 氷ブレスダメージ20%減 |
氷ブレスぼうぎょ | ダメージ50%減 氷ブレスダメージ50%減 3ターン有効 |
英知の守護 | 守備力を40%上げダメージを50減らす |
アリアハンの光 | ターン開始時に5%の確率で味方全員を少し回復する |
イオぼうぎょ | ダメージ50%減 イオ属性ダメージ50%減 3ターン有効 |
ちからの盾 | ダメージ30%減。3ターン有効 |
不死鳥の守護 | ダメージ50%減 3ターン有効 行動時に自分のHPを30ずつ回復する 4回発動 |
メタルガード | ぼうぎょしつつ呪文ダメージを無効化する 2ターン有効 |
守備力ダウンガード+中 | 守備力ダウン耐性+20% |
闇ブレスダメージ軽減・中 | 闇ブレスダメージ20%減 |
炎ブレスダメージ軽減・中 | 炎ブレスダメージ20%減 |
デイン属性ダメージ軽減・中 | デイン属性ダメージ20%減 |
イオ属性ダメージ軽減・中 | イオ属性ダメージ20%減 |
ドルマ属性ダメージ軽減・中 | ドルマ属性ダメージ20%減 |
バギ属性ダメージ軽減・中 | バギ属性ダメージ20%減 |
ヒャド属性ダメージ軽減・中 | ヒャド属性ダメージ20%減 |
メラ属性ダメージ軽減・中 | メラ属性ダメージ20%減 |
きようさ+強 | きようさ+25 |
眠りガード+中 | 眠り耐性+50% |
マヒガード+中 | マヒ耐性+50% |
ドルマ属性とくぎのコツ・弱 | ドルマ属性の攻撃を行うとくぎのスキルゲージ5%減 |
使徒を導く正義 | ターン開始時5%で仲間全員のHPを20%回復する |
狡猾なる罠 | ターン開始時10%で敵1体のステータスのいずれかを下げる。攻撃力を20%下げる。守備力を20%下げる。すばやさを30%下げる。敵の耐性により成功率変動 |
死神の余裕 | 戦闘開始時7%で自分のみのHPを100%回復する |
使徒を紡ぐ純粋 | ブレスダメージ12%減 |
ゴールドフェザー | ターン開始時5%でCT-100%とやすみ状態にする。敵の耐性により成功率は変動 |
シルバーフェザー | ターン開始時3%でCTが25%たまる |
竜騎衆の誇り | 戦闘開始時7%でみかわし率を50% |
神撃ガード | ダメージ50%減 |
武神の教え | 戦闘開始時7%でかいしん率を上げる。最低3ターン有効 |
呪文耐性ダウンガード+中 | 呪文耐性ダウン耐性+20% |
使徒を包む慈愛 | ターン開始時に3%でHPとCTを100%回復する |
魔神覚醒 | ターン開始時3%で味方全員の攻撃力を20%上げる |
使徒を鼓舞する勇気 | ターン開始時3%で仲間全員のCTを20%溜める |
マァムの決意 | ターン開始時3%さばやさを60%上げる |
ダイ爆発! | ターン開始時3%で攻撃力を40%上げる |
仲間を護る闘志 | 呪文ダメージ15%減 |
探求者の情熱 | 混乱、魅了を受けた時10%で解除する |
ホイミ系じゅもんのコツ・弱 | ホイミ系じゅもんのスキルゲージ5% |
ときどきスクルト | ターン開始時5%でスクルト |
さすらいの剣士 | ターン開始時7%で威力150%の2回攻撃 |
秘めたる素質 | ターン開始時7%で魔力かくせい |
ゲントの祈り | 戦闘開始時7%でHPとCTを100%回復する |
ときどきはげしいほのお | ターン開始時5%ではげしいほのお |
バギ系じゅもんの極意・弱 | バギ系じゅもんの威力5%アップ |
Cランク
スキル名をクリックすると、スキルの入手方法や詳細を確認することができます。
名称 | 効果 |
---|---|
やいばの心構え | 混乱を受けた時40%で解除する |
伝説の軌跡を巡りし証 | デイン属性ダメージ15%減 |
破壊神を破壊せし証 | デイン属性ダメージ15%減 |
業火を打ち破りし証 | ギラ属性ダメージ15%減 |
魔界の王を打ち倒し証 | イオ属性ダメージ15%減 |
魔界王の構え | ダメージ50%減。3ターン有効 |
呪文耐性ダウンガード+弱 | 呪文耐性ダウン耐性+15% |
地獄へ道連れ | ターン開始時25%で自分を行動不能にし100ダメージを受けてしまう |
デイン系じゅもんの極意・微弱 | デイン系じゅもんの威力3%アップ |
ときどきマホバリア | ターン開始時に5%でマホバリア |
ヒャド系じゅもんの極意・微弱 | ヒャド系じゅもんの威力が+10% |
ときどきルカニ | ターン開始時に5%でルカニ |
邪教の使徒を打ち倒し証 | メラ属性ダメージ15%減 |
邪教徒の構え | ダメージ50%減。3ターン有効 |
全国行脚の証 | 戦闘開始時に自分の攻撃力を20%上げる |
召使いの思いやり | ターン開始時に仲間全員の守備力を20%あげる。最低2ターン有効 |
あくなき探究心 | ターン開始時に3%ですばやさを30%上げる。 |
ときどきホイミ | ターン開始時5%でホイミ |
ほじょとくぎのコツ・微弱 | 補助特技のスキルゲージ3%減 |
守備力ダウンガード+微弱 | 守備力ダウン耐性+5% |
悪夢を打ち破りし証 | バギ属性ダメージ15%減 |
魔神の構え | ダメージ50%減。3ターン有効 |
CT減少ガード+弱 | CT減少耐性+15% |
イオ系じゅもんの極意・微弱 | イオ系じゅもんの威力が+10% |
ジバリア系じゅもんの極意・微弱 | ジバリア系じゅもんの威力が+10% |
ドルマ系じゅもんの極意・微弱 | ドルマ系じゅもんの威力が+10% |
災厄に打ち勝ちし証 | 炎ブレスダメージ15%減 |
帝王の構え | ダメージ50%減。3ターン有効 |
ときどきおべんとう | ターン開始時に5%の確率で「おべんとう」の効果が発動する |
攻撃呪文ダメージ軽減・微弱 | 攻撃呪文ダメージ5%減 |
みのまもり+中 | みのまもり+10 |
バギ属性ダメージ軽減・微弱 | バギ属性ダメージ-5% |
憤怒に打ち勝ちし証 | 闇ブレスダメージ15%減 |
ギラ属性ダメージ軽減・微弱 | ギラ属性ダメージ5%減 |
ブレスダメージ軽減・微弱 | ブレスダメージ5%減 |
おてんば姫の行進 | ターン開始時5%ですばやさを30%上げる |
お守りいたします | ターン開始時3%で味方全員の守備力を20%上げる |
ザオ系じゅもんのコツ・微弱 | ザオ系じゅもんのスキルゲージ3%減 |
契約の終 | ターン開始時に5%の確率で自分に即死を付与する。 |
聖火の守り | ターン開始時に5%で息耐性を30%上げる |
呪いガード+弱 | 呪い耐性+15% |
しゅぎょうの旅 | ターン開始時に5%で守備力を20%上げる |
全国制覇の偉業 | 戦闘開始時に自分の攻撃力を20%上げる |
攻撃力ダウンガード+弱 | 攻撃力ダウン耐性+15% |
金鯱の守護 | ターン開始時に5%で呪文耐性を25%上げる |
恵みの大地 | ターン開始時に5%で味方全員のHPを少し回復する |
なまはげのちから | ターン開始時に5%で攻撃力を20%上げる |
浪速の食べ歩き | ターン開始時に10%でリホイミ |
日本一のきびだんご | ターン開始時に5%でリベホイミ |
癒やしの温泉 | ホイミの回復量10%アップ |
眠りガード+弱 | 眠り耐性+15% |
CT減少ガード+微弱 | CT減少ガード耐性+5% |
攻防一体のコツ | 攻防一体のかまえのスキルゲージが20%減 |
攻防一体のかまえ | ダメージ30%減 ダメージ軽減中も行動できる 自分のみ2ターン有効 |
いきなりバイシオン | 戦闘開始時にバイシオン |
メラ属性ダメージ軽減・微弱 | メラ属性ダメージ5%減 |
憎悪に打ち勝ちし証 | ドルマ属性ダメージ15%減 |
ときどきマヌーサ | ターン開始時3%でマヌーサ |
ときどき超ちからため | ターン開始時3%で攻撃力を40%上げる |
やいばくだきの極意・微弱 | やいばくだきの威力5%アップ |
メラミの極意・微弱 | メラミの威力5%アップ |
ときどきみかわしステップ | ターン開始時3%でみかわしステップ |
いきなりマホトーン | 戦闘開始時マホトーン |
ベホイミの極意・微弱 | ベホイミの回復量10%アップ |
ときどきタロット占い | ターン開始時5%でランダムな効果のスキルを使用する |
凶兆への備え | ターン開始時5%で自分自身のHPを少し回復する |
ドルマ属性ダメージ軽減・微弱 | ドルマ属性ダメージ5%減 |
戦士はひとり征く | ターン開始時5%で攻撃力を20%上げる |
禁じられた術式・弐 | こうげきじゅもん25%アップ |
ジプシーダンス | ターン開始時5%ですばやさを30%上げる |
バギ属性じゅもんの極意・微弱 | バギ系じゅもんの威力3%アップ |
バギ系じゅもんの極意・微弱 | バギ系じゅもんの威力3%アップ |
ギラ系じゅもんの極意・微弱 | ギラ系じゅもんの威力3%アップ |
すばやさダウンガード+微弱 | すばやさダウン耐性+5% |
こうげきとくぎのコツ・微弱 | こうげきとくぎのスキルゲージ3%減 |
聖騎士の大盾のコツ | 聖騎士の大盾のスキルゲージ15%減。 |
聖騎士の大盾 | ダメージ50%減 呪文耐性を15%上げる 自分のみ3ターン有効 |
いきなりスカラ | 戦闘時開始時にスカラ |
デイン属性ダメージ軽減・微弱 | デイン属性ダメージ5%減 |
すばやさダウンガード+弱 | すばやさダウン耐性+15% |
毒ガード+弱 | 毒耐性+15% |
ちから+中 | ちから+10 |
封印ガード+微弱 | 封印耐性+5% |
マヒガード+弱 | マヒ耐性+15% |
ときどきバーハ | ターン開始時に5%でバーハ |
呪いガード+微弱 | 呪い耐性+5% |
毒ガード+微弱 | 毒耐性+5% |
マヒガード+微弱 | マヒ耐性+5% |
幻惑ガード+微弱 | 幻惑耐性+5% |
ときどきピオラ | ターン開始時に5%の確率でピオラ |
ジバリア属性ダメージ軽減・弱 | ジバリア属性ダメージ15%減 |
死者の怨念 | 33%の確率で自分を行動不能にしてしまう |
禁じられた術式 | スキルゲージ30%減 |
ちからの代償 | 行動後に最大HPの1/6のダメージ |
ミニデモぼうぎょ | ダメージ50%減。バギ属性ダメージ15%減。3ターン有効 |
幻惑ガード+弱 | 幻惑耐性+15% |
闇ブレスダメージ軽減・微弱 | 闇ブレスダメージ5%減 |
ときどきバイシオン | ターン開始時に5%の確率でバイシオン |
ギラ系じゅもんの極意・弱 | ギラ系じゅもんの威力5%アップ |
絶望に打ち勝ちし証 | 氷ブレスダメージ15%減 |
みかわし率+微弱 | みかわし率+8 |
ときどきスカラ | ターン開始時に5%でスカラ発動 |
攻撃魔力ダウンガード+微弱 | 攻撃魔力ダウン耐性+5% |
アリアハンの決意 | ターン開始時に5%確率で自分の攻撃力を20%上げる |
攻撃力ダウンガード+微弱 | 攻撃力ダウン耐性+5% |
氷ブレスダメージ軽減・微弱 | 氷ブレスダメージ5%減 |
眠りガード+微弱 | 眠り耐性+5% |
ヒャド属性ダメージ軽減・微弱 | ヒャド属性ダメージ5%軽減 |
やすみガード+微弱 | やすみ耐性5% |
炎ブレスダメージ軽減・微弱 | 炎ブレスダメージ5%減 |
かいしん率+弱 | かいしん率+1% |
混乱ガード+微弱 | 混乱耐性+5% |
イオ属性ダメージ軽減・微弱 | イオ属性ダメージ5%減 |
ジバリア属性ダメージ軽減・微弱 | ジバリア属性ダメージ5%減 |
混乱ガード+弱 | 混乱耐性+15% |
封印ガード+弱 | 封印耐性+50% |
ギラ属性ダメージ軽減・弱 | ギラ属性ダメージ15%減 |
ブレスダメージ軽減・弱 | ブレスダメージ5%減 |
守備力ダウンガード+弱 | 守備力ダウン耐性+15% |
闇ブレスダメージ軽減・弱 | 闇ブレスダメージ15%減 |
氷ブレスダメージ軽減・弱 | 氷ブレスダメージ15%減 |
炎ブレスダメージ軽減・弱 | 炎ブレスダメージ15%減 |
攻撃呪文ダメージ軽減・弱 | 攻撃呪文ダメージ5%減 |
デイン属性ダメージ軽減・弱 | デイン属性ダメージ15%減 |
イオ属性ダメージ軽減・弱 | イオ属性ダメージ15%減 |
ドルマ属性ダメージ軽減・弱 | ドルマ属性ダメージ15%減 |
バギ属性ダメージ軽減・弱 | バギ属性ダメージ15%減 |
きようさ+中 | きようさ+15 |
かいふく魔力+中 | かいふく魔力+10 |
すばやさ+中 | すばやさ+10 |
HP+中 | さいだいHP+10 |
ヒャド属性ダメージ軽減・弱 | ヒャド属性ダメージ15%減 |
メラ属性ダメージ軽減・弱 | メラ属性ダメージ15%減 |
即死ガード+弱 | 即死確率15%減 |
やすみガード+弱 | やすみ耐性+15% |
毒ガード+中 | 毒耐性+50% |
みかわし率+弱 | みかわし率+16 |
こうげき魔力+中 | こうげき魔力+10 |
デイン属性とくぎのコツ・微弱 | デイン属性の攻撃を行うとくぎのスキルゲージ3%減 |
ヒャド系じゅもんのコツ・微弱 | ヒャド系じゅもんのスキルゲージ3%減 |
夢幻を乗り越えし証 | ドルマ属性ダメージ15%減 |
幻魔王ガード | ダメージ50%減。最低3ターン有効 |
魅了ガード+微弱 | 魅了耐性+5% |
攻撃魔力ダウンガード+弱 | 攻撃魔力ダウン耐性+15% |
魅了ガード+弱 | 魅了耐性+15% |
会心ダメージ軽減・弱 | 痛恨の一撃、魔力暴走で受けるダメージ20%減 |
幻惑を打ち破りし証 | 幻惑耐性+15% |
耐魔の代償 | ターン開始時25%で自分に呪を付与する |
夢へのいざない | ターン開始時7%で敵全体を睡眠状態にする。成功率75%。敵の耐性により成功率は変動 |
夢占いが映す幻 | ターン開始時7%で敵全体を幻惑状態にする。成功率75%。敵の耐性により成功率は変動 |
ちからじまん | ターン開始時5%で攻撃力を20%上げる |
苦難にたちむかう勇気 | ターン開始時5%ですばやさを30%上げる |
会心ダメージ軽減・微弱 | 痛恨の一撃 魔力暴走で受けるダメージ10%減 |
炎ブレス系とくぎの極意・微弱 | 炎ブレスとくぎ威力10%アップ |
破滅への一歩 | ダメージ70%減。発動時15%でしに状態なってしまう。3ターン有効 |
あふれる魔力・弱 | ターン開始時3%でCTが20%たまる |
ギラ系じゅもんのコツ・微弱 | ギラ系じゅもんのスキルゲージ3%減 |
Dランク
スキル名をクリックすると、スキルの入手方法や詳細を確認することができます。
名称 | 効果 |
---|---|
軌跡ガード | ダメージ50%減。3ターン有効 |
破壊神ガード | ダメージ50%減、3ターン有効 |
竜王ガード | ダメージ50%減、3ターン有効 |
HP+微弱 | さいだいHP+3 |
かいふく魔力+微弱 | かいふく魔力+3 |
いやしぼうぎょ | HPを20回復 ダメージ50%減 最低3ターン有効 |
いやしのぼうぎょ | HPを20回復。ダメージ50%減 |
こうげき魔力+微弱 | こうげき魔力+3 |
魔族王ガード | ダメージ50%減 3ターン有効 |
魔剣士ガード | ダメージ50%減 |
ゴーレムガード | ジバリア属性ダメージ5%減 |
ベビサタぼうぎょ | ダメージ50%減。闇ブレスダメージ15%減。3ターン有効 |
大魔王ガード | ダメージ50%減 3ターン有効 |
スライムーブ | みかわし率+4 |
炎ブレスぼうぎょ | ダメージ50%減 炎ブレスダメージ50%減 3ターン有効 |
ぼうぎょ | ダメージ50%減 3ターン有効 |
きようさ+弱 | きようさ+5 |
かいふく魔力+弱 | かいふく魔力+5 |
こうげき魔力+弱 | こうげき魔力+5 |
すばやさ+弱 | すばやさ+5 |
みのまもり+弱 | みのまもり+5 |
ちから+弱 | ちから+5 |
HP+弱 | さいだいHP+5 |
夢幻王の構え | ダメージ50%減。3ターン有効 |
効果別防具スキル一覧
ステータス上昇
さいだいHP | ちから | みのまもり |
すばやさ | こうげき魔力 | かいふく魔力 |
きようさ | 会心率 | みかわし率 |
◯◯ダメージ軽減
ヒャド属性 | メラ属性 | バギ属性 |
デイン属性 | ジバリア属性 | ギラ属性 |
ドルマ属性 | イオ属性 | 炎ブレス |
氷ブレス | 闇ブレス | ブレス |
耐性
混乱 | 毒 | 幻惑 |
眠り | マヒ | 封印 |
呪い | やすみ | 即死 |
呪文耐性ダウン | 攻撃力ダウン | 守備力ダウン |
攻撃魔力ダウン | CT減少 | 素早さダウン |
特殊
ときどきバフ系 | いきなりバフ系 | デバフ系 |
コツ | 状態異常 | 状態異常解除 |
CT | 回復 | 極意 |
その他 | - | - |
特技/呪文一覧リンク
特技/呪文一覧
攻撃特技 | 補助特技 | 攻撃呪文 | 補助呪文 | 防具スキル |
---|
武器種別特技一覧
剣 | 杖 | 短剣 | 鞭 |
槍 | 爪 | 斧 | 扇 |
ハンマー | ブーメラン | 弓 | 棍棒 |
全武器種対応 |
属性特技一覧
メラ系 | ギラ系 | ヒャド系 |
---|---|---|
バギ系 | ジバリア系 | ドルマ系 |
イオ系 | デイン系 | 炎ブレス系 |
氷ブレス系 | 闇ブレス系 | - |
バフ効果を持つ特技一覧
攻撃力 | 守備力 | すばやさ |
こうげき魔力 | かいふく魔力 | 会心率 |
みかわし率 | 呪文耐性 | 息耐性 |
HP回復 | CTチャージ | - |
デバフ効果を持つ特技一覧
ステータス系
攻撃力ダウン | 守備力ダウン | すばやさダウン |
CT減少 | 耐性ダウン | - |
状態異常系
混乱 | 毒 | 幻惑 |
眠り | マヒ | 封印 |
転び | やすみ | 即死 |