サイト内検索
【星のドラゴンクエスト(星ドラ)】得意な敵を持つ特技一覧
星のドラゴンクエスト(星ドラ)の得意な敵を持つ特技一覧ページです。
目次
系統別特技一覧
各特技のリンクをクリックすると、入手方法を確認することができます。
スライム系
スキル名をクリックすると、スキルの入手方法や詳細を確認することができます。
名称 | ランク | 効果 | 対象 | 最大威力 | 最速CT |
---|---|---|---|---|---|
スライムブロウ | C | スライム系の敵に威力200%の攻撃 それ以外に威力120%の攻撃 |
敵1体 | 240% | 20秒 |
スライムシャワー | B | スライム系に威力220%の攻撃 それ以外に威力150%の攻撃 |
敵全体 | 330% | 20秒 |
ドラゴン系
スキル名をクリックすると、スキルの入手方法や詳細を確認することができます。
名称 | ランク | 効果 | 対象 | 最大威力 | 最速CT |
---|---|---|---|---|---|
ドラゴン斬り | C | ドラゴン系の敵に威力200%の攻撃 それ以外に威力120%の攻撃 |
敵1体 | 240% | 15秒 |
超ドラゴン斬り | A | ドラゴン系の敵に威力400%の攻撃 それ以外の敵には威力200%の攻撃 |
敵1体 | 600% | 15秒 |
疾風竜討突き | B | ドラゴン系に威力300%のバギ属性攻撃 それ以外に威力240%のバギ攻撃 |
敵1体 | 450% | 20秒 |
物質系
スキル名をクリックすると、スキルの入手方法や詳細を確認することができます。
名称 | ランク | 効果 | 対象 | 最大威力 | 最速CT |
---|---|---|---|---|---|
ドラムクラッシュ | D | 物質系の敵に威力140%の攻撃 それ以外に威力105%の攻撃 |
敵1体 | 170% | 15秒 |
ゴーレムクラッシュ | B | 物質系の敵に220%の攻撃 それ以外に威力150%の攻撃 |
敵1体 | 330% | 15秒 |
大地斬 | B | 物質系に威力360%のジバリア属性攻撃 それ以外に威力240%のジバリア属性攻撃 |
敵1体 | 460% | 17秒 |
ゾンビ系
スキル名をクリックすると、スキルの入手方法や詳細を確認することができます。
名称 | ランク | 効果 | 対象 | 最大威力 | 最速CT |
---|---|---|---|---|---|
ゾンビ斬り | B | ゾンビ系の敵に威力260%の攻撃 それ以外に威力150%の攻撃 |
敵1体 | 390% | 15秒 |
黄泉送り | D | ゾンビ系の敵に威力140%の攻撃 それ以外に威力105%の攻撃 |
敵1体 | 170% | 15秒 |
悪魔系
スキル名をクリックすると、スキルの入手方法や詳細を確認することができます。
名称 | ランク | 効果 | 対象 | 最大威力 | 最速CT |
---|---|---|---|---|---|
デビルクラッシュ | D | 悪魔系の敵に威力140%の攻撃 それ以外に威力105%の攻撃 |
敵1体 | 170% | 15秒 |
あくま突き | B | 悪魔系に威力220%の攻撃 それ以外に威力110%の攻撃 |
敵1体 | 330% | ?秒 |
植物系
スキル名をクリックすると、スキルの入手方法や詳細を確認することができます。
名称 | ランク | 効果 | 対象 | 最大威力 | 最速CT |
---|---|---|---|---|---|
たいぼく斬り | D | 植物系の敵に威力140%の攻撃 それ以外に威力105%の攻撃 |
敵1体 | 170% | 15秒 |
水系
スキル名をクリックすると、スキルの入手方法や詳細を確認することができます。
名称 | ランク | 効果 | 対象 | 最大威力 | 最速CT |
---|---|---|---|---|---|
波紋演舞 | D | 水系の敵に威力140%の攻撃 それ以外に威力105%の攻撃 |
敵1体 | 170% | 15秒 |
海波斬 | B | 水系の威力380%のヒャド属性攻撃 それ以外の威力240%のヒャド属性攻撃 |
敵1体 | 480% | 20秒 |
虫系
スキル名をクリックすると、スキルの入手方法や詳細を確認することができます。
名称 | ランク | 効果 | 対象 | 最大威力 | 最速CT |
---|---|---|---|---|---|
キラーブーン | D | 虫系の敵に威力140%の攻撃 それ以外に威力105%の攻撃 |
敵1体 | 170% | 15秒 |
けもの系
スキル名をクリックすると、スキルの入手方法や詳細を確認することができます。
名称 | ランク | 効果 | 対象 | 最大威力 | 最速CT |
---|---|---|---|---|---|
けもの突き | D | けもの系の敵に威力140%の攻撃 それ以外に威力105%の攻撃 |
敵1体 | 170% | 15秒 |
魔獣討伐 | B | けもの系に威力270%の攻撃 それ以外に威力200%の攻撃 |
敵1体 | 400% | 20秒 |
マシン系
スキル名をクリックすると、スキルの入手方法や詳細を確認することができます。
名称 | ランク | 効果 | 対象 | 最大威力 | 最速CT |
---|---|---|---|---|---|
裂鋼拳 | D | マシン系の敵に威力140%の攻撃 それ以外に威力105%の攻撃 |
敵1体 | 170% | 15秒 |
鳥系
スキル名をクリックすると、スキルの入手方法や詳細を確認することができます。
名称 | ランク | 効果 | 対象 | 最大威力 | 最速CT |
---|---|---|---|---|---|
かもめ返し | C | 鳥系の敵に威力200%の攻撃 それ以外に威力120%の攻撃 |
敵1体 | 240% | 15秒 |
とびひざげり | C | 鳥系の敵に威力200%の攻撃 それ以外に威力120%の攻撃 |
敵1体 | 240% | 15秒 |
バードシュート | D | 鳥系の敵に威力140%の攻撃 それ以外に威力105%の攻撃 |
敵1体 | 170% | 15秒 |
ムーンサルト | C | 鳥系の敵に威力200%の攻撃 それ以外に威力120%の攻撃 |
敵1体 | 240% | 15秒 |
空裂斬 | B | 鳥系に威力400%のバギ属性攻撃 それ以外に威力240%のバギ属性攻撃 |
敵1体 | 500% | 23秒 |
怪人系
スキル名をクリックすると、スキルの入手方法や詳細を確認することができます。
名称 | ランク | 効果 | 対象 | 最大威力 | 最速CT |
---|---|---|---|---|---|
葬怪連撃 | B | 怪人系に威力120%の3回攻撃 それ以外に威力60%の攻撃 |
敵1体 | 160×3% | 20秒 |
愛のムチ | D | 怪人系の敵に威力140%の攻撃 それ以外に威力105%の攻撃 |
敵1体 | 170% | 15秒 |
エレメント系
スキル名をクリックすると、スキルの入手方法や詳細を確認することができます。
名称 | ランク | 効果 | 対象 | 最大威力 | 最速CT |
---|---|---|---|---|---|
かまいたち | D | バギ属性攻撃 エレメント系の敵に威力140% |
敵1体 | 170% | 15秒 |
メタル系
スキル名をクリックすると、スキルの入手方法や詳細を確認することができます。
名称 | ランク | 効果 | 対象 | 最大威力 | 最速CT |
---|---|---|---|---|---|
メタル斬り | B | メタル系の敵に必ず1ダメージ与える それ以外に威力150%の攻撃 |
敵1体 | 180% | 15秒 |
メタルらんげき | B | メタル系の敵に1・3・5ダメージのいずれかを与える3回攻撃 それ以外に威力50%の3回攻撃 |
敵のいずれか | 1,3,5のいずれか×3% | 20秒 |
メタルブレイク | B | メタル系の敵に2・7・10・15のダメージのいずれかを与える | 敵1体 | 2,7,10,15ダメージ% | 20秒 |
メタルまじん斬り | B | 命中率75%で当たればメタル系の敵に必ず50ダメージ 発動後必ず、やすみ状態になる |
敵1体 | 50ダメージ% | 20秒 |
メタルストライク | B | メタル系へのダメージ+1 それ以外に威力150%の攻撃 |
敵1体 | 10ダメージ% | 20秒 |
メタルウィップ | B | メタル系の敵に必ず1ダメージを与える5回攻撃 それ以外に威力50%の5回攻撃 |
敵のいずれか | 1ダメージ×5% | 20秒 |
メタルクロー | B | メタル系の敵に必ず1ダメージを与える3回攻撃 それ以外に威力50%の3回攻撃 10%でかいしん率を上げる |
敵のいずれか | 1ダメージ×3% | 20秒 |
メタルブロウ | B | メタル系の敵に必ず1ダメージを与える2回攻撃 それ以外に威力75%の2回攻撃 |
敵全体 | 1ダメージ×2% | 20秒 |
メタルのまい | B | メタル系の敵に必ず2ダメージを与える | 敵全体 | 2ダメージ% | 20秒 |
メタルレイン | B | メタル系の敵に必ず1ダメージを与える5回攻撃 | 敵のいずれか | 1ダメージ×5% | 20秒 |
メタルエッジ | B | メタル系の敵に必ず2ダメージを与える それ以外に威力60%の攻撃 |
敵のいずれか | 1ダメージ×2% | 10秒 |
その他
しんりゅう
スキル名をクリックすると、スキルの入手方法や詳細を確認することができます。
名称 | ランク | 効果 | 対象 | 最大威力 | 最速CT |
---|---|---|---|---|---|
神竜滅殺 | A | いかなる願いも叶える竜(しんりゅう)に威力420%の攻撃 それ以外に威力240%の攻撃 |
敵1体 | 620% | 25秒 |
エスターク
スキル名をクリックすると、スキルの入手方法や詳細を確認することができます。
名称 | ランク | 効果 | 対象 | 最大威力 | 最速CT |
---|---|---|---|---|---|
邪帝滅殺 | A | 地獄の帝王に威力420%の攻撃 それ以外に威力240%の攻撃 |
敵1体 | 620% | 25秒 |