サイト内検索
【星のドラゴンクエスト(星ドラ)】鞭(ムチ)専用特技一覧
星のドラゴンクエスト(星ドラ)の鞭(ムチ)専用特技一覧ページです。
ムチ専用特技一覧
攻撃特技
スキル名をクリックすると、スキルの入手方法や詳細を確認することができます。
名称 | ランク | 効果 | 対象 | 最大威力 | 最速CT |
---|---|---|---|---|---|
地ばしり打ち | B | 威力200%のデイン属性攻撃 | 敵全体 | 300% | 20秒 |
メタルウィップ | B | メタル系の敵に必ず1ダメージを与える5回攻撃 それ以外に威力50%の5回攻撃 |
敵のいずれか | 1ダメージ×5% | 20秒 |
愛のムチ | D | 怪人系の敵に威力140%の攻撃 それ以外に威力105%の攻撃 |
敵1体 | 170% | 15秒 |
双竜打ち | B | 威力120%の2回攻撃 | 敵1体 | 180% | 20秒 |
クイックショット | B | 威力120%の攻撃 | 敵全体 | 120% | 10秒 |
彗星乱打 | A | 威力120%の3回攻撃 10%ですばやさを上げる |
敵のいずれか | 160×3% | 18秒 |
大破壊 | A | 敵全体に威力100%×2 敵のいずれかに追加で250%の攻撃 |
敵全体 | 125×2+300% | 18秒 |
ファイアウィップ | B | 威力250%のメラ属性攻撃 | 敵全体 | 320% | 20秒 |
補助特技
スキル名をクリックすると、スキルの入手方法や詳細を確認することができます。
名称 | ランク | 効果 | 対象 | 最大威力 | 最速CT |
---|---|---|---|---|---|
トゥインクルスター | B | 威力150%の攻撃 15%で幻惑にする |
敵全体 | 225% | 20秒 |
パワーウィップ | A | 威力120%の攻撃 100%で自分の攻撃力が上がる |
敵1体 | 230% | 25秒 |
ねむり打ち | B | 威力120%攻撃 40%で眠らせる |
敵全体 | 180% | 20秒 |
スパークショット | C | 威力130%攻撃 30%で幻惑にする |
敵1体 | 160% | 15秒 |
らせん打ち | C | 威力130%攻撃 30%で混乱させる |
敵1体 | 160% | 15秒 |
しばり打ち | C | 威力130%攻撃 30%で麻痺させる |
敵1体 | 160% | 15秒 |
レディウィップ | C | 威力130%攻撃 与えたダメージの20%HP回復 |
敵1体 | 160% | 15秒 |
地這い大蛇 | A | 威力320%の攻撃 50%で休み状態にする |
敵1体 | 480% | 15秒 |
星屑の祝福 | A | HPを150回復する かいふく魔力により回復量が上昇(スーパースター時) |
味方1体 | % | 20秒 |
突撃の一喝 | A | 攻撃力20%あげる | 自分以外の味方全体 | % | 30秒 |
アークウィップ | A | 威力300%の攻撃 それぞれ50%の確率で攻撃力を20%、素早さを30%ダウンさせる |
敵全体 | 450% | 23秒 |
白蛇の加護 | A | 仲間全員のHPを30回復 HPを20ずつ回復する 4回発動 |
自分 | % | 32秒 |
特技/呪文一覧リンク
特技/呪文一覧
攻撃特技 | 補助特技 | 攻撃呪文 | 補助呪文 | 防具スキル |
---|
武器種別特技一覧
剣 | 杖 | 短剣 | 鞭 |
槍 | 爪 | 斧 | 扇 |
ハンマー | ブーメラン | 弓 | 棍棒 |
全武器種対応 |
属性特技一覧
メラ系 | ギラ系 | ヒャド系 |
---|---|---|
バギ系 | ジバリア系 | ドルマ系 |
イオ系 | デイン系 | 炎ブレス系 |
氷ブレス系 | 闇ブレス系 | - |
バフ効果を持つ特技一覧
攻撃力 | 守備力 | すばやさ |
こうげき魔力 | かいふく魔力 | 会心率 |
みかわし率 | 呪文耐性 | 息耐性 |
HP回復 | CTチャージ | - |
デバフ効果を持つ特技一覧
ステータス系
攻撃力ダウン | 守備力ダウン | すばやさダウン |
CT減少 | 耐性ダウン | - |
状態異常系
混乱 | 毒 | 幻惑 |
眠り | マヒ | 封印 |
転び | やすみ | 即死 |