サイト内検索
【星のドラゴンクエスト(星ドラ)】イベント星5武器 一覧
星のドラゴンクエスト(星ドラ)に登場する、「イベント星5武器」の一覧を掲載しております。
イベント星5武器 一覧
武器名 | 攻撃力 | スキル | 種 類 |
---|---|---|---|
![]() | 105 | 岩をも砕く一撃 | ハンマー |
![]() | 108 | ハートブレイク | ハンマー |
![]() | 138 | 魔神一閃 | ブーメラン |
![]() | 108 | 疾風の一撃 | 剣 |
![]() | 113 | 神竜滅殺 | 剣 |
![]() | 119 | 破滅の一振り | 剣 |
![]() | 112 | れんごく斬り | 剣 |
![]() | 112 | いなずま斬り | 剣 |
![]() | 143 | もろば斬り | 剣 |
![]() | 112 | ライデイン | 剣 |
![]() | 110 | ラウンドスラッシュ | 剣 |
![]() | 98 | オロチ斬り | 剣 |
![]() | 110 | ドラゴン斬り | 剣 |
![]() | 125 | 乱れ斬り | 剣 |
![]() | 71 | アバンストラッシュ | 剣 |
![]() | 98 | 巨木を切り裂く一閃 | 斧 |
![]() | 117 | 双魔滅殺 | 斧 |
![]() | 64 | ドルクマ | 杖 |
![]() | 60 | テンションチャージ | 杖 |
![]() | 53 | 幻龍の眼差し | 杖 |
![]() | 61 | マヌーサ | 杖 |
![]() | 65 | ヒャダルコ | 杖 |
![]() | 63 | メラミ | 杖 |
![]() | 76 | バギマ | 杖 |
![]() | 100 | はげしいほのお | 杖 |
![]() | 64 | イオラ | 杖 |
![]() | 3 | メラ | 杖 |
![]() | 115 | 邪帝滅殺 | 棍 |
![]() | 51 | 魔獣討伐 | 槍 |
![]() | 98 | ウィンドエッジ | 短剣 |
![]() | 104 | 大地斬 | 短剣 |
![]() |
83 | アルダララスパイク |
ブーメラン |
武器一覧
レア度別
![]() |
![]() |
![]() |
---|
武器種別
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
錬金武器
![]() |
---|
イベント武器
![]() |
---|